Thaco Hyundai là sản phẩm xe tải mang nhãn hiệu Hyundai do Thaco lắp ráp dưới sự giám sát và kiểm định chất lượng của tập Hyundai Hàn Quốc. Trước khi xuất xưởng các sản phẩm Thaco Hyundai đều phải trải qua hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt dưới sự giám sát của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc như hệ thống thử nước, hệ thống đăng kiểm tiêu chuẩn Hyundai, xe phải vượt qua đường thử đa địa hình tiêu chuẩn Châu Âu… đạt đúng với tiêu chuẩn của Hyundai toàn cầu.

Thaco Hyundai HD 650 được cải tiến từ dòng xe Thaco Hyundai HD 72 trước đây, dòng xe đã chiếm đại đa số khách hàng ưa chuộng sử dụng các sản phẩm Hyundai được nội địa hoá trong nước. Thaco Hyundai HD650 được nội địa hoá tối ưu về thùng xe để phù hợp hơn với địa hình và điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Thùng xe được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc. Xe Thaco Hyundai HD 650 có tải trọng 6,4 tấn thùng xe dài 5m rất tiện dụng cho khách hàng. Thaco Hyundai được hưởng lợi từ chế độ bảo hành bảo dưỡng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường.

So sánh Thaco Hyundai HD 650 với các sản phẩm Hyundai Đồng Vàng, Hyundai Đô Thành và Veam.
- Ưu Điểm vượt trội của sản phẩm thaco hyundai là chế độ bảo hành bảo dưỡng vượt trội và linh kiện được nhập đồng bộ và đồng nhất từ tập đoàn Thaco Hàn Quốc. Xe được lắp ráp trên dây chuyền được chuyển giao công nghệ từ Hyundai Hàn Quốc và được kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng do đó xe có chất lượng ổn định và bền bỉ hơn. Nhờ vào dây chuyền tự động hoá cao và sản lượng bán ra lớn hơn mà sản phẩm Thaco Hyundai có lợi thế hơn về giá thành sản phẩm cùng phân khúc.
- Nhược điểm của sản phẩm là tải trọng 6,4 tấn thấp hơn Hyundai Đồng Vàng tải trọng 6,825 tấn, Đô Thành.
Thông số kỹ thuật xe Thaco Hyundai HD 650
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO HD650
|
|
1 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.855 x 2.160 x 2.290 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5.000 x 2.030 x 390 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.495 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 104 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.455 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6.400 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 9.990 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4DB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 96 kW(130PS)/2900 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm |
38 kG.m (372N.m)/ 1800 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | MAXXIS | ||
Thông số lốp | trước/sau | 7.50-16(7.50R16) / 7.50-16(7.50R16) | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 50.000 km |
Xem Thêm>>>>>