Xe tải nhẹ dưới 1 tấn Thaco Towner990 và Suzuki Carry Truck
Xe tải nhẹ dưới 1 tấn hiện có khá nhiều hãng xe và loại xe nhưng hôm nay ta cũng đi so sánh xe Thaco Towner 990 và xe Suzuki carry truck. vì hai chiếc xe này có giá khá là tương đồng. Và thuộc hai hãng xe tải nhẹ dưới 1 tấn thông dụng nhất trên thị trường hiện nay là Thaco Towner và Suzuki.
Hình ảnh xe Thaco Towner 990 và Suzuki Carry Truck


Điểm chung giữa hai xe Thaco Towner 990 và Suzuki Carry truck – Động cơ máy xăng
Điểm chung dễ nhận thấy là 2 xe này đều sử dụng động cơ máy xăng 4 kỳ 4 xilanh thẳng hàng. Với kích thước nhỏ gọn xe rất dễ luồn lách trên những đoạn đường hẹp ngõ xóm. Xe phù hợp với hầu hết các hộ kinh doanh buôn bán, Công ty cung cấp dịch vụ tại nhà…
Xe đều sử dụng động cơ thương hiệu Suzuki nhưng xe Suzuki Carry truck được nhập khẩu nguyên bộ động cơ còn với xe Thaco Towner 990 được nhập khẩu linh kiện và lắp ráp trong nước.
+) Giá xe Thaco Towner 990 Thùng kín: 238,3tr
Thùng khung mui bạt: 231,3tr
Thùng lửng: 219tr
+) Giá xe Suzuki Carry truck Thùng kín: 246tr
Thùng khung mui bạt: 246 tr
Ưu nhược điểm giữa hai xe Thaco Towner990 và Suzuki carry Truck – Chênh lệch tải trọng + Kích thước thùng
– Thông số kỹ thuật xe Thaco Towner 990
Nhãn hiệu : | THACO TOWNER990-CS/TK | |
Số chứng nhận : | 0186/VAQ09 – 01/17 – 00 | |
Ngày cấp : | 27/3/2017 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) | |
Xuất xứ : | — | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH một thành viên SX và LR ôtô tải Chu Lai Trường Hải | |
Địa chỉ : | Khu công nghiệp Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 1140 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 520 | kG |
– Cầu sau : | 620 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 990 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 2260 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4660 x 1610 x 2280 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 2600 x 1500 x 1400/— | mm |
Khoảng cách trục : | 2740 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1310/1310 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 93 | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | K14B-A | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Thể tích : | 1372 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 70 kW/ 6000 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 5.50 – 13 /5.50 – 13 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Thanh răng- Bánh răng /Cơ khí | |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng không bố trí cửa xếp, dỡ hàng; – Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 181 kg/m3; |
– Thông số kỹ thuật xe Suzuki Carry Truck
Nhãn hiệu : | SUZUKI SK410K4/AV.TK01 | |
Số chứng nhận : | 0592/VAQ09 – 01/17 – 00 | |
Ngày cấp : | 24/4/2018 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) | |
Xuất xứ : | — | |
Cơ sở sản xuất : | ||
Địa chỉ : | ||
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 770 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 395 | kG |
– Cầu sau : | 375 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 550 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 1450 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 3260 x 1420 x 2100 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 1850 x 1290 x 1300 | mm |
Khoảng cách trục : | 1840 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1205/1200 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 92 | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | F10A | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Thể tích : | 970 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 31 kW/ 5500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 5.00 – 12 /5.00 – 12 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh sau /cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Thanh răng- Bánh răng /Cơ khí | |
Ghi chú: | Xe không lắp được điều hòa |
Đánh giá chung giữa 2 xe
- Động cơ: xét về động cơ xe tải suzuki carry truck được đánh giá cao hơn về xuất xứ thương hiệu. Nhưng trên thực tế xe Suzuki truck được trang bị động cơ nhỏ hơn so với xe Thaco Towner 990 công suất máy yếu hơn khả năng chịu tải kém hơn.
- Tải trọng: Xe tải Thaco towner 990 có tải trọng 990 Kg cao hơn so với xe Suzuki Carry Truck là 550Kg
- Kích thước thùng: Xe tải Thaco Towner 990 có thùng xe lớn hơn thuận lợi chuyên chở hàng hóa hơn so với xe suzuki (xem kích thước lọt lòng thùng bên trên)
- Option tiện nghi: hai xe đều được trang bị đầu radio tích hợp Mp3. Nhưng xe Thaco Towner 990 được trang bị điều hòa theo xe trong khi đó xe Suzuki carry truck lại không lắp được điều hòa.
- Dịch vụ sau bán hàng: +) Thaco Towner 990: Chế độ bảo hành toàn quốc tại bất kỳ chi nhánh đại lý của Thaco trên toàn quốc
+) Suzuki Carry truck: Do được nhiều hãng xe nhập khẩu lắp ráp khách nhau lên sản phẩm không đồng nhất. Chỉ được bảo hành tại địa điểm bán. Xe có nhiều phiên bản khác nhau rên thị trường do nhiều nhà nhập khẩu khác nhau đặt các option khác nhau khi nhập về lắp ráp.
Thaco towner 990: 8/10 điểm Động cơ không được đánh giá cao bằng động cơ suzuki nhưng trên thực tế đang vượt trội hơn. Xe được Thaco phân phối độ tin tưởng, tin cậy cao hơn. Có mức tải trọng cao, kích thước thùng phù hợp với đại đa số người dùng.
Suzuki Carry Truck: 7/10 điểm Xe được đánh giá cao về động cơ được nhập khẩu nguyên bộ. Dùng sau một thời gian xe bán vẫn được giá. Nhược điểm lớn xe có tải trọng thấp không có điều hòa, đặc biệt chế độ sau bán hàng kém chỉ được bảo hành tại địa điểm từng mua xe (xe chỉ được nhận bảo hành nếu thay dầu định kỳ và bảo dưỡng xe tại địa điểm mua xe)
Xem thêm: >>>
Tổng hợp xe tải nhẹ dưới 1 tấn thông dụng